ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΦΛΩΡΙΝΑ)
ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. · Βάση 2026: 12.430
Για μαθητές & γονείς
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ · Γενική σειρά ημερήσιων ΓΕΛ · Κωδικός μηχανογραφικού 0178
Γενική σειρά ημερήσιων λυκείων · 27 χρονιές με διαθέσιμη βάση
Πέρασε τον δείκτη ή πάτησε μια χρονιά. Με το πληκτρολόγιο, χρησιμοποίησε τα βελάκια.
Επίλεξε ένα σημείο για να δεις τη βάση και τη μεταβολή της.
| Έτος | Βάση (μόρια) | Μεταβολή | Πηγή |
|---|---|---|---|
| 2026 | 12.425 | -625 | ΥΠΑΙΘΑ · βάσεις 2026ΓΕΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. |
| 2025 | 13.050 | -50 | ΥΠΑΙΘΑ · συγκριτικό αρχείο 2026/2025ΓΕΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. |
| 2024 | 13.100 | -1.050 | ΥΠΑΙΘΑ · 2024ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. |
| 2023 | 14.150 | -225 | ΥΠΑΙΘΑ · 2023ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. |
| 2022 | 14.375 | -813 | ΥΠΑΙΘΑ · 2022ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. |
| 2021 | 15.188 | -537 | ΥΠΑΙΘΑ · 2021ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. |
| 2020 | 15.725 | +40 | ΥΠΑΙΘΑ · 2020ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) |
| 2019 | 15.685 | -490 | ΥΠΑΙΘΑ · 2019ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. |
| 2018 | 16.175 | +1.618 | ΥΠΑΙΘΑ · 2018ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. |
| 2017 | 14.557 | +1.354 | ΥΠΑΙΘΑ · 2017ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. |
| 2016 | 13.203 | -2.916 | ΥΠΑΙΘΑ · 2016ΓΕΛ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) |
| 2015 | 16.119 | -580 | ΥΠΑΙΘΑ · 201590% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. |
| 2014 | 16.699 | +779 | ΥΠΑΙΘΑ · 201490% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. |
| 2013 | 15.920 | -754 | ΥΠΑΙΘΑ · 201390% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ |
| 2012 | 16.674 | +379 | ΥΠΑΙΘΑ · 2012Ημερήσια ΓΕΛ/ΕΠΑΛ Β 90% — γενική σειράΟνομασία στο αρχείο: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ) |
| 2011 | 16.295 | -807 | ΥΠΑΙΘΑ · 2011ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 90% ΗΜΕΡΗΣΙΑΟνομασία στο αρχείο: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ) |
| 2010 | 17.102 | -499 | ΥΠΑΙΘΑ · 2010Ημερήσια ΓΕΛ 90% — γενική σειράΟνομασία στο αρχείο: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ) |
| 2009 | 17.601 | +454 | Αρχειακό αντίγραφο · 2009 (users.sch.gr)Ημερήσιο Ενιαίο/Γενικό Λύκειο 90% – γενική σειράΟνομασία στο αρχείο: ΠΑΙΔ/ΚΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ) |
| 2008 | 17.147 | +401 | Αρχειακό αντίγραφο · 2008 (users.sch.gr)Ημερήσιο Ενιαίο/Γενικό Λύκειο 90% – γενική σειράΟνομασία στο αρχείο: ΠΑΙΔ/ΚΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ) |
| 2007 | 16.746 | +767 | Αρχειακό αντίγραφο · 2007 (users.sch.gr)Ημερήσιο Ενιαίο/Γενικό Λύκειο 90% – γενική σειράΟνομασία στο αρχείο: ΠΑΙΔ/ΚΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ) |
| 2006 | 15.979 | +688 | Αρχειακό αντίγραφο · 2006 (users.sch.gr)Ημερήσιο Ενιαίο/Γενικό Λύκειο 90% – γενική σειράΟνομασία στο αρχείο: ΠΑΙΔ/ΚΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ) |
| 2005 | 15.291 | +516 | Αρχειακό αντίγραφο · 2005 (users.sch.gr)Ημερήσιο Ενιαίο/Γενικό Λύκειο 90% – γενική σειράΟνομασία στο αρχείο: ΠΑΙΔ/ΚΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ) ΗΜ. |
| 2004 | 14.775 | +49 | Αρχειακό αντίγραφο · 2004 (www.semfe.gr)Ημερήσιο Ενιαίο/Γενικό Λύκειο 90% – γενική σειράΟνομασία στο αρχείο: ΠΑΙΔ/ΚΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ) ΗΜ. |
| 2003 | 14.726 | +962 | Αρχειακό αντίγραφο · 2003 (www.semfe.gr)Ημερήσιο Ενιαίο/Γενικό Λύκειο 90% – γενική σειράΟνομασία στο αρχείο: ΠΑΙΔ/ΚΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ) ΗΜ. |
| 2002 | 13.764 | -514 | Αρχειακό αντίγραφο · 2002 (www.semfe.gr)Ημερήσιο Ενιαίο/Γενικό Λύκειο 90% – γενική σειράΟνομασία στο αρχείο: ΠΑΙΔ/ΚΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ) |
| 2001 | 14.278 | -1.393 | Αρχειακό αντίγραφο · 2001 (www.semfe.gr)Ημερήσιο Ενιαίο/Γενικό Λύκειο 90% – γενική σειράΟνομασία στο αρχείο: ΠΑΙΔ/ΚΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ) |
| 2000 | 15.671 | — | Αρχειακό αντίγραφο · 2000 (www.semfe.gr)Ημερήσιο Ενιαίο/Γενικό Λύκειο 90% – γενική σειράΟνομασία στο αρχείο: ΠΑΙΔ/ΚΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ) |
Τα κενά σημαίνουν ότι δεν υπάρχει διαθέσιμη, αντιστοιχισμένη βάση — δεν είναι μηδενικές βάσεις. Οι αλλαγές στο εξεταστικό σύστημα, στους συντελεστές και στα τμήματα επηρεάζουν τη σύγκριση. Στα παλαιότερα έτη διατηρείται η τότε κοινή κατηγορία ΓΕΛ/ΕΠΑΛ Β΄ όπου ο επίσημος πίνακας την περιλαμβάνει. Το ιστορικό δεν προβλέπει τις επόμενες βάσεις.
Ο τελευταίος εισαχθείς στη γενική σειρά ημερήσιων ΓΕΛ του 2026 συγκέντρωσε 12.425 μόρια. Η μεταβολή σε σχέση με το 2025 είναι -625 μόρια.
Η σύγκριση αφορά το ίδιο τμήμα και την ίδια κατηγορία υποψηφίων. Δεν είναι πρόβλεψη για επόμενες εξετάσεις. Η ΕΒΕ, τυχόν ειδικά μαθήματα, πρακτικές δοκιμασίες και πρόσθετες προϋποθέσεις ελέγχονται ξεχωριστά στις επίσημες οδηγίες.
ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. · Βάση 2026: 12.430
ΔΙ.ΠΑ.Ε. · Βάση 2026: 12.410
ΠΑΝΤΕΙΟ · Βάση 2026: 12.410
Δ.Π.Θ. · Βάση 2026: 12.400
Σύγκρινε καθηγητές, μαθήματα και τιμές. Στο προφίλ βλέπεις αν ο καθηγητής παραδίδει online ή εξυπηρετεί τη δική σου γειτονιά.