ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)
ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ · Βάση 2026: 11.640
Για μαθητές & γονείς
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ · Γενική σειρά ημερήσιων ΓΕΛ · Κωδικός μηχανογραφικού 0350
Γενική σειρά ημερήσιων λυκείων · 27 χρονιές με διαθέσιμη βάση
Πέρασε τον δείκτη ή πάτησε μια χρονιά. Με το πληκτρολόγιο, χρησιμοποίησε τα βελάκια.
Επίλεξε ένα σημείο για να δεις τη βάση και τη μεταβολή της.
| Έτος | Βάση (μόρια) | Μεταβολή | Πηγή |
|---|---|---|---|
| 2026 | 11.802 | -49 | ΥΠΑΙΘΑ · βάσεις 2026ΓΕΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. |
| 2025 | 11.851 | +56 | ΥΠΑΙΘΑ · συγκριτικό αρχείο 2026/2025ΓΕΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. |
| 2024 | 11.795 | -452 | ΥΠΑΙΘΑ · 2024ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. |
| 2023 | 12.247 | +61 | ΥΠΑΙΘΑ · 2023ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. |
| 2022 | 12.186 | +191 | ΥΠΑΙΘΑ · 2022ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. |
| 2021 | 11.995 | -630 | ΥΠΑΙΘΑ · 2021ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. |
| 2020 | 12.625 | +922 | ΥΠΑΙΘΑ · 2020ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) |
| 2019 | 11.703 | -137 | ΥΠΑΙΘΑ · 2019ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. |
| 2018 | 11.840 | +164 | ΥΠΑΙΘΑ · 2018ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. |
| 2017 | 11.676 | -1.489 | ΥΠΑΙΘΑ · 2017ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. |
| 2016 | 13.165 | -639 | ΥΠΑΙΘΑ · 2016ΓΕΛ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) |
| 2015 | 13.804 | +346 | ΥΠΑΙΘΑ · 201590% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. |
| 2014 | 13.458 | +480 | ΥΠΑΙΘΑ · 201490% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. |
| 2013 | 12.978 | -1.973 | ΥΠΑΙΘΑ · 201390% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ |
| 2012 | 14.951 | +575 | ΥΠΑΙΘΑ · 2012Ημερήσια ΓΕΛ/ΕΠΑΛ Β 90% — γενική σειράΟνομασία στο αρχείο: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ) |
| 2011 | 14.376 | -1.513 | ΥΠΑΙΘΑ · 2011ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 90% ΗΜΕΡΗΣΙΑΟνομασία στο αρχείο: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ) |
| 2010 | 15.889 | -53 | ΥΠΑΙΘΑ · 2010Ημερήσια ΓΕΛ 90% — γενική σειράΟνομασία στο αρχείο: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ) |
| 2009 | 15.942 | +95 | Αρχειακό αντίγραφο · 2009 (users.sch.gr)Ημερήσιο Ενιαίο/Γενικό Λύκειο 90% – γενική σειράΟνομασία στο αρχείο: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ) |
| 2008 | 15.847 | -418 | Αρχειακό αντίγραφο · 2008 (users.sch.gr)Ημερήσιο Ενιαίο/Γενικό Λύκειο 90% – γενική σειράΟνομασία στο αρχείο: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ) |
| 2007 | 16.265 | +608 | Αρχειακό αντίγραφο · 2007 (users.sch.gr)Ημερήσιο Ενιαίο/Γενικό Λύκειο 90% – γενική σειράΟνομασία στο αρχείο: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ) |
| 2006 | 15.657 | +6 | Αρχειακό αντίγραφο · 2006 (users.sch.gr)Ημερήσιο Ενιαίο/Γενικό Λύκειο 90% – γενική σειράΟνομασία στο αρχείο: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ) |
| 2005 | 15.651 | +66 | Αρχειακό αντίγραφο · 2005 (users.sch.gr)Ημερήσιο Ενιαίο/Γενικό Λύκειο 90% – γενική σειράΟνομασία στο αρχείο: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ) ΗΜ. |
| 2004 | 15.585 | -781 | Αρχειακό αντίγραφο · 2004 (www.semfe.gr)Ημερήσιο Ενιαίο/Γενικό Λύκειο 90% – γενική σειράΟνομασία στο αρχείο: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ) ΗΜ. |
| 2003 | 16.366 | +608 | Αρχειακό αντίγραφο · 2003 (www.semfe.gr)Ημερήσιο Ενιαίο/Γενικό Λύκειο 90% – γενική σειράΟνομασία στο αρχείο: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ) ΗΜ. |
| 2002 | 15.758 | -232 | Αρχειακό αντίγραφο · 2002 (www.semfe.gr)Ημερήσιο Ενιαίο/Γενικό Λύκειο 90% – γενική σειράΟνομασία στο αρχείο: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ) |
| 2001 | 15.990 | -1.545 | Αρχειακό αντίγραφο · 2001 (www.semfe.gr)Ημερήσιο Ενιαίο/Γενικό Λύκειο 90% – γενική σειράΟνομασία στο αρχείο: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ) |
| 2000 | 17.535 | — | Αρχειακό αντίγραφο · 2000 (www.semfe.gr)Ημερήσιο Ενιαίο/Γενικό Λύκειο 90% – γενική σειράΟνομασία στο αρχείο: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ) |
Τα κενά σημαίνουν ότι δεν υπάρχει διαθέσιμη, αντιστοιχισμένη βάση — δεν είναι μηδενικές βάσεις. Οι αλλαγές στο εξεταστικό σύστημα, στους συντελεστές και στα τμήματα επηρεάζουν τη σύγκριση. Στα παλαιότερα έτη διατηρείται η τότε κοινή κατηγορία ΓΕΛ/ΕΠΑΛ Β΄ όπου ο επίσημος πίνακας την περιλαμβάνει. Το ιστορικό δεν προβλέπει τις επόμενες βάσεις.
Ο τελευταίος εισαχθείς στη γενική σειρά ημερήσιων ΓΕΛ του 2026 συγκέντρωσε 11.802 μόρια. Η μεταβολή σε σχέση με το 2025 είναι -49 μόρια.
Η σύγκριση αφορά το ίδιο τμήμα και την ίδια κατηγορία υποψηφίων. Δεν είναι πρόβλεψη για επόμενες εξετάσεις. Η ΕΒΕ, τυχόν ειδικά μαθήματα, πρακτικές δοκιμασίες και πρόσθετες προϋποθέσεις ελέγχονται ξεχωριστά στις επίσημες οδηγίες.
ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ · Βάση 2026: 11.640
ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ · Βάση 2026: 11.640
ΔΙ.ΠΑ.Ε. · Βάση 2026: 12.020
ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ · Βάση 2026: 12.030
Σύγκρινε καθηγητές, μαθήματα και τιμές. Στο προφίλ βλέπεις αν ο καθηγητής παραδίδει online ή εξυπηρετεί τη δική σου γειτονιά.