ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ (ΨΑΧΝΑ ΕΥΒΟΙΑΣ)
Ε.Κ.Π.Α. · Βάση 2026: 10.060
Για μαθητές & γονείς
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ · Γενική σειρά ημερήσιων ΓΕΛ · Κωδικός μηχανογραφικού 0242
Γενική σειρά ημερήσιων λυκείων · 27 χρονιές με διαθέσιμη βάση
Πέρασε τον δείκτη ή πάτησε μια χρονιά. Με το πληκτρολόγιο, χρησιμοποίησε τα βελάκια.
Επίλεξε ένα σημείο για να δεις τη βάση και τη μεταβολή της.
| Έτος | Βάση (μόρια) | Μεταβολή | Πηγή |
|---|---|---|---|
| 2026 | 10.170 | +730 | ΥΠΑΙΘΑ · βάσεις 2026ΓΕΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. |
| 2025 | 9.440 | +70 | ΥΠΑΙΘΑ · συγκριτικό αρχείο 2026/2025ΓΕΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. |
| 2024 | 9.370 | -445 | ΥΠΑΙΘΑ · 2024ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. |
| 2023 | 9.815 | +535 | ΥΠΑΙΘΑ · 2023ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. |
| 2022 | 9.280 | +142 | ΥΠΑΙΘΑ · 2022ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. |
| 2021 | 9.138 | +6.488 | ΥΠΑΙΘΑ · 2021ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. |
| 2020 | 2.650 | -3.413 | ΥΠΑΙΘΑ · 2020ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) |
| 2019 | 6.063 | -2.971 | ΥΠΑΙΘΑ · 2019ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. |
| 2018 | 9.034 | -2.254 | ΥΠΑΙΘΑ · 2018ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. |
| 2017 | 11.288 | +530 | ΥΠΑΙΘΑ · 2017ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. |
| 2016 | 10.758 | -252 | ΥΠΑΙΘΑ · 2016ΓΕΛ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) |
| 2015 | 11.010 | +377 | ΥΠΑΙΘΑ · 201590% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. |
| 2014 | 10.633 | -497 | ΥΠΑΙΘΑ · 201490% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. |
| 2013 | 11.130 | -1.298 | ΥΠΑΙΘΑ · 201390% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ |
| 2012 | 12.428 | +491 | ΥΠΑΙΘΑ · 2012Ημερήσια ΓΕΛ/ΕΠΑΛ Β 90% — γενική σειράΟνομασία στο αρχείο: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟPΥΚΤΩΝ ΠΟPΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ(ΧΑΝΙΑ) |
| 2011 | 11.937 | -1.601 | ΥΠΑΙΘΑ · 2011ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 90% ΗΜΕΡΗΣΙΑΟνομασία στο αρχείο: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟPΥΚΤΩΝ ΠΟPΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ(ΧΑΝΙΑ) |
| 2010 | 13.538 | +756 | ΥΠΑΙΘΑ · 2010Ημερήσια ΓΕΛ 90% — γενική σειράΟνομασία στο αρχείο: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟPΥΚΤΩΝ ΠΟPΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ(ΧΑΝΙΑ) |
| 2009 | 12.782 | +537 | Αρχειακό αντίγραφο · 2009 (users.sch.gr)Ημερήσιο Ενιαίο/Γενικό Λύκειο 90% – γενική σειράΟνομασία στο αρχείο: MHXANIKΩN OPYKTΩN ΠOPΩN ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ (ΧΑΝΙΑ) |
| 2008 | 12.245 | -2.227 | Αρχειακό αντίγραφο · 2008 (users.sch.gr)Ημερήσιο Ενιαίο/Γενικό Λύκειο 90% – γενική σειράΟνομασία στο αρχείο: MHXANIKΩN OPYKTΩN ΠOPΩN ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ (ΧΑΝΙΑ) |
| 2007 | 14.472 | +757 | Αρχειακό αντίγραφο · 2007 (users.sch.gr)Ημερήσιο Ενιαίο/Γενικό Λύκειο 90% – γενική σειράΟνομασία στο αρχείο: MHXANIKΩN OPYKTΩN ΠOPΩN ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ (ΧΑΝΙΑ) |
| 2006 | 13.715 | +158 | Αρχειακό αντίγραφο · 2006 (users.sch.gr)Ημερήσιο Ενιαίο/Γενικό Λύκειο 90% – γενική σειράΟνομασία στο αρχείο: MHXANIKΩN OPYKTΩN ΠOPΩN ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ (ΧΑΝΙΑ) |
| 2005 | 13.557 | +74 | Αρχειακό αντίγραφο · 2005 (users.sch.gr)Ημερήσιο Ενιαίο/Γενικό Λύκειο 90% – γενική σειράΟνομασία στο αρχείο: MHXANIKΩN OPYKTΩN ΠOPΩN ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ (ΧΑΝΙΑ) ΗΜ. |
| 2004 | 13.483 | -546 | Αρχειακό αντίγραφο · 2004 (www.semfe.gr)Ημερήσιο Ενιαίο/Γενικό Λύκειο 90% – γενική σειράΟνομασία στο αρχείο: MHXANIKΩN OPYKTΩN ΠOPΩN ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ (ΧΑΝΙΑ) ΗΜ. |
| 2003 | 14.029 | +576 | Αρχειακό αντίγραφο · 2003 (www.semfe.gr)Ημερήσιο Ενιαίο/Γενικό Λύκειο 90% – γενική σειράΟνομασία στο αρχείο: MHXANIKΩN OPYKTΩN ΠOPΩN ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ (ΧΑΝΙΑ) ΗΜ. |
| 2002 | 13.453 | -1.542 | Αρχειακό αντίγραφο · 2002 (www.semfe.gr)Ημερήσιο Ενιαίο/Γενικό Λύκειο 90% – γενική σειράΟνομασία στο αρχείο: MHXANIKΩN OPYKTΩN ΠOPΩN ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ (ΧΑΝΙΑ) |
| 2001 | 14.995 | -681 | Αρχειακό αντίγραφο · 2001 (www.semfe.gr)Ημερήσιο Ενιαίο/Γενικό Λύκειο 90% – γενική σειράΟνομασία στο αρχείο: MHXANIKΩN OPYKTΩN ΠOPΩN ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ (ΧΑΝΙΑ) |
| 2000 | 15.676 | — | Αρχειακό αντίγραφο · 2000 (www.semfe.gr)Ημερήσιο Ενιαίο/Γενικό Λύκειο 90% – γενική σειράΟνομασία στο αρχείο: MHXANIKΩN OPYKTΩN ΠOPΩN ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ (ΧΑΝΙΑ) |
Τα κενά σημαίνουν ότι δεν υπάρχει διαθέσιμη, αντιστοιχισμένη βάση — δεν είναι μηδενικές βάσεις. Οι αλλαγές στο εξεταστικό σύστημα, στους συντελεστές και στα τμήματα επηρεάζουν τη σύγκριση. Στα παλαιότερα έτη διατηρείται η τότε κοινή κατηγορία ΓΕΛ/ΕΠΑΛ Β΄ όπου ο επίσημος πίνακας την περιλαμβάνει. Το ιστορικό δεν προβλέπει τις επόμενες βάσεις.
Ο τελευταίος εισαχθείς στη γενική σειρά ημερήσιων ΓΕΛ του 2026 συγκέντρωσε 10.170 μόρια. Η μεταβολή σε σχέση με το 2025 είναι +730 μόρια.
Η σύγκριση αφορά το ίδιο τμήμα και την ίδια κατηγορία υποψηφίων. Δεν είναι πρόβλεψη για επόμενες εξετάσεις. Η ΕΒΕ, τυχόν ειδικά μαθήματα, πρακτικές δοκιμασίες και πρόσθετες προϋποθέσεις ελέγχονται ξεχωριστά στις επίσημες οδηγίες.
Ε.Κ.Π.Α. · Βάση 2026: 10.060
ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ · Βάση 2026: 10.050
ΔΙ.ΠΑ.Ε. · Βάση 2026: 10.310
ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ · Βάση 2026: 10.315
Σύγκρινε καθηγητές, μαθήματα και τιμές. Στο προφίλ βλέπεις αν ο καθηγητής παραδίδει online ή εξυπηρετεί τη δική σου γειτονιά.