ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ)
ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ · Βάση 2026: 14.380
Για μαθητές & γονείς
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ · Γενική σειρά ημερήσιων ΓΕΛ · Κωδικός μηχανογραφικού 0340
Γενική σειρά ημερήσιων λυκείων · 27 χρονιές με διαθέσιμη βάση
Πέρασε τον δείκτη ή πάτησε μια χρονιά. Με το πληκτρολόγιο, χρησιμοποίησε τα βελάκια.
Επίλεξε ένα σημείο για να δεις τη βάση και τη μεταβολή της.
| Έτος | Βάση (μόρια) | Μεταβολή | Πηγή |
|---|---|---|---|
| 2026 | 14.368 | +1.013 | ΥΠΑΙΘΑ · βάσεις 2026ΓΕΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. |
| 2025 | 13.355 | -1.406 | ΥΠΑΙΘΑ · συγκριτικό αρχείο 2026/2025ΓΕΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. |
| 2024 | 14.761 | -1 | ΥΠΑΙΘΑ · 2024ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. |
| 2023 | 14.762 | +519 | ΥΠΑΙΘΑ · 2023ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. |
| 2022 | 14.243 | +1.623 | ΥΠΑΙΘΑ · 2022ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. |
| 2021 | 12.620 | +195 | ΥΠΑΙΘΑ · 2021ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. |
| 2020 | 12.425 | +39 | ΥΠΑΙΘΑ · 2020ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) |
| 2019 | 12.386 | -1.115 | ΥΠΑΙΘΑ · 2019ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. |
| 2018 | 13.501 | -146 | ΥΠΑΙΘΑ · 2018ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. |
| 2017 | 13.647 | -180 | ΥΠΑΙΘΑ · 2017ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. |
| 2016 | 13.827 | -578 | ΥΠΑΙΘΑ · 2016ΓΕΛ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) |
| 2015 | 14.405 | +63 | ΥΠΑΙΘΑ · 201590% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. |
| 2014 | 14.342 | +623 | ΥΠΑΙΘΑ · 201490% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. |
| 2013 | 13.719 | -208 | ΥΠΑΙΘΑ · 201390% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ |
| 2012 | 13.927 | +393 | ΥΠΑΙΘΑ · 2012Ημερήσια ΓΕΛ/ΕΠΑΛ Β 90% — γενική σειράΟνομασία στο αρχείο: ΠΛΗPΟΦΟPΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
| 2011 | 13.534 | -2.844 | ΥΠΑΙΘΑ · 2011ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 90% ΗΜΕΡΗΣΙΑΟνομασία στο αρχείο: ΠΛΗPΟΦΟPΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
| 2010 | 16.378 | +484 | ΥΠΑΙΘΑ · 2010Ημερήσια ΓΕΛ 90% — γενική σειράΟνομασία στο αρχείο: ΠΛΗPΟΦΟPΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
| 2009 | 15.894 | +217 | Αρχειακό αντίγραφο · 2009 (users.sch.gr)Ημερήσιο Ενιαίο/Γενικό Λύκειο 90% – γενική σειράΟνομασία στο αρχείο: ΠΛHPOΦOPIKHΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
| 2008 | 15.677 | -864 | Αρχειακό αντίγραφο · 2008 (users.sch.gr)Ημερήσιο Ενιαίο/Γενικό Λύκειο 90% – γενική σειράΟνομασία στο αρχείο: ΠΛHPOΦOPIKHΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
| 2007 | 16.541 | +447 | Αρχειακό αντίγραφο · 2007 (users.sch.gr)Ημερήσιο Ενιαίο/Γενικό Λύκειο 90% – γενική σειράΟνομασία στο αρχείο: ΠΛHPOΦOPIKHΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
| 2006 | 16.094 | -491 | Αρχειακό αντίγραφο · 2006 (users.sch.gr)Ημερήσιο Ενιαίο/Γενικό Λύκειο 90% – γενική σειράΟνομασία στο αρχείο: ΠΛHPOΦOPIKHΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
| 2005 | 16.585 | -113 | Αρχειακό αντίγραφο · 2005 (users.sch.gr)Ημερήσιο Ενιαίο/Γενικό Λύκειο 90% – γενική σειράΟνομασία στο αρχείο: ΠΛHPOΦOPIKHΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΗΜ. |
| 2004 | 16.698 | -578 | Αρχειακό αντίγραφο · 2004 (www.semfe.gr)Ημερήσιο Ενιαίο/Γενικό Λύκειο 90% – γενική σειράΟνομασία στο αρχείο: ΠΛHPOΦOPIKHΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΗΜ. |
| 2003 | 17.276 | +330 | Αρχειακό αντίγραφο · 2003 (www.semfe.gr)Ημερήσιο Ενιαίο/Γενικό Λύκειο 90% – γενική σειράΟνομασία στο αρχείο: ΠΛHPOΦOPIKHΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΗΜ. |
| 2002 | 16.946 | -1.001 | Αρχειακό αντίγραφο · 2002 (www.semfe.gr)Ημερήσιο Ενιαίο/Γενικό Λύκειο 90% – γενική σειράΟνομασία στο αρχείο: ΠΛHPOΦOPIKHΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
| 2001 | 17.947 | -556 | Αρχειακό αντίγραφο · 2001 (www.semfe.gr)Ημερήσιο Ενιαίο/Γενικό Λύκειο 90% – γενική σειράΟνομασία στο αρχείο: ΠΛHPOΦOPIKHΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
| 2000 | 18.503 | — | Αρχειακό αντίγραφο · 2000 (www.semfe.gr)Ημερήσιο Ενιαίο/Γενικό Λύκειο 90% – γενική σειράΟνομασία στο αρχείο: ΠΛHPOΦOPIKHΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
Τα κενά σημαίνουν ότι δεν υπάρχει διαθέσιμη, αντιστοιχισμένη βάση — δεν είναι μηδενικές βάσεις. Οι αλλαγές στο εξεταστικό σύστημα, στους συντελεστές και στα τμήματα επηρεάζουν τη σύγκριση. Στα παλαιότερα έτη διατηρείται η τότε κοινή κατηγορία ΓΕΛ/ΕΠΑΛ Β΄ όπου ο επίσημος πίνακας την περιλαμβάνει. Το ιστορικό δεν προβλέπει τις επόμενες βάσεις.
Ο τελευταίος εισαχθείς στη γενική σειρά ημερήσιων ΓΕΛ του 2026 συγκέντρωσε 14.368 μόρια. Η μεταβολή σε σχέση με το 2025 είναι +1.013 μόρια.
Η σύγκριση αφορά το ίδιο τμήμα και την ίδια κατηγορία υποψηφίων. Δεν είναι πρόβλεψη για επόμενες εξετάσεις. Η ΕΒΕ, τυχόν ειδικά μαθήματα, πρακτικές δοκιμασίες και πρόσθετες προϋποθέσεις ελέγχονται ξεχωριστά στις επίσημες οδηγίες.
ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ · Βάση 2026: 14.380
ΠΟΛ/ΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ · Βάση 2026: 14.400
ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. · Βάση 2026: 14.405
ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ · Βάση 2026: 14.416
Σύγκρινε καθηγητές, μαθήματα και τιμές. Στο προφίλ βλέπεις αν ο καθηγητής παραδίδει online ή εξυπηρετεί τη δική σου γειτονιά.