ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
Α.Π.Θ. · Βάση 2026: 12.625
Για μαθητές & γονείς
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ · Γενική σειρά ημερήσιων ΓΕΛ · Κωδικός μηχανογραφικού 0272
Γενική σειρά ημερήσιων λυκείων · 27 χρονιές με διαθέσιμη βάση
Πέρασε τον δείκτη ή πάτησε μια χρονιά. Με το πληκτρολόγιο, χρησιμοποίησε τα βελάκια.
Επίλεξε ένα σημείο για να δεις τη βάση και τη μεταβολή της.
| Έτος | Βάση (μόρια) | Μεταβολή | Πηγή |
|---|---|---|---|
| 2026 | 12.650 | +700 | ΥΠΑΙΘΑ · βάσεις 2026ΓΕΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. |
| 2025 | 11.950 | +550 | ΥΠΑΙΘΑ · συγκριτικό αρχείο 2026/2025ΓΕΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. |
| 2024 | 11.400 | +25 | ΥΠΑΙΘΑ · 2024ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. |
| 2023 | 11.375 | +900 | ΥΠΑΙΘΑ · 2023ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. |
| 2022 | 10.475 | +845 | ΥΠΑΙΘΑ · 2022ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. |
| 2021 | 9.630 | +330 | ΥΠΑΙΘΑ · 2021ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. |
| 2020 | 9.300 | -393 | ΥΠΑΙΘΑ · 2020ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) |
| 2019 | 9.693 | -1.936 | ΥΠΑΙΘΑ · 2019ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. |
| 2018 | 11.629 | -520 | ΥΠΑΙΘΑ · 2018ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. |
| 2017 | 12.149 | +1.657 | ΥΠΑΙΘΑ · 2017ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. |
| 2016 | 10.492 | -155 | ΥΠΑΙΘΑ · 2016ΓΕΛ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) |
| 2015 | 10.647 | +1.251 | ΥΠΑΙΘΑ · 201590% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. |
| 2014 | 9.396 | -1.254 | ΥΠΑΙΘΑ · 201490% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. |
| 2013 | 10.650 | -772 | ΥΠΑΙΘΑ · 201390% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ |
| 2012 | 11.422 | +554 | ΥΠΑΙΘΑ · 2012Ημερήσια ΓΕΛ/ΕΠΑΛ Β 90% — γενική σειράΟνομασία στο αρχείο: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
| 2011 | 10.868 | -1.788 | ΥΠΑΙΘΑ · 2011ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 90% ΗΜΕΡΗΣΙΑΟνομασία στο αρχείο: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
| 2010 | 12.656 | +636 | ΥΠΑΙΘΑ · 2010Ημερήσια ΓΕΛ 90% — γενική σειράΟνομασία στο αρχείο: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
| 2009 | 12.020 | +338 | Αρχειακό αντίγραφο · 2009 (users.sch.gr)Ημερήσιο Ενιαίο/Γενικό Λύκειο 90% – γενική σειράΟνομασία στο αρχείο: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
| 2008 | 11.682 | -1.897 | Αρχειακό αντίγραφο · 2008 (users.sch.gr)Ημερήσιο Ενιαίο/Γενικό Λύκειο 90% – γενική σειράΟνομασία στο αρχείο: ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧ/ΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
| 2007 | 13.579 | +728 | Αρχειακό αντίγραφο · 2007 (users.sch.gr)Ημερήσιο Ενιαίο/Γενικό Λύκειο 90% – γενική σειράΟνομασία στο αρχείο: ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧ/ΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
| 2006 | 12.851 | +27 | Αρχειακό αντίγραφο · 2006 (users.sch.gr)Ημερήσιο Ενιαίο/Γενικό Λύκειο 90% – γενική σειράΟνομασία στο αρχείο: ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧ/ΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
| 2005 | 12.824 | +40 | Αρχειακό αντίγραφο · 2005 (users.sch.gr)Ημερήσιο Ενιαίο/Γενικό Λύκειο 90% – γενική σειράΟνομασία στο αρχείο: ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧ/ΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΗΜ. |
| 2004 | 12.784 | -1.167 | Αρχειακό αντίγραφο · 2004 (www.semfe.gr)Ημερήσιο Ενιαίο/Γενικό Λύκειο 90% – γενική σειράΟνομασία στο αρχείο: ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧ/ΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΗΜ. |
| 2003 | 13.951 | +539 | Αρχειακό αντίγραφο · 2003 (www.semfe.gr)Ημερήσιο Ενιαίο/Γενικό Λύκειο 90% – γενική σειράΟνομασία στο αρχείο: ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧ/ΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΗΜ. |
| 2002 | 13.412 | -1.535 | Αρχειακό αντίγραφο · 2002 (www.semfe.gr)Ημερήσιο Ενιαίο/Γενικό Λύκειο 90% – γενική σειράΟνομασία στο αρχείο: ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧ/ΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
| 2001 | 14.947 | -976 | Αρχειακό αντίγραφο · 2001 (www.semfe.gr)Ημερήσιο Ενιαίο/Γενικό Λύκειο 90% – γενική σειράΟνομασία στο αρχείο: ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧ/ΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
| 2000 | 15.923 | — | Αρχειακό αντίγραφο · 2000 (www.semfe.gr)Ημερήσιο Ενιαίο/Γενικό Λύκειο 90% – γενική σειράΟνομασία στο αρχείο: ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧ/ΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
Τα κενά σημαίνουν ότι δεν υπάρχει διαθέσιμη, αντιστοιχισμένη βάση — δεν είναι μηδενικές βάσεις. Οι αλλαγές στο εξεταστικό σύστημα, στους συντελεστές και στα τμήματα επηρεάζουν τη σύγκριση. Στα παλαιότερα έτη διατηρείται η τότε κοινή κατηγορία ΓΕΛ/ΕΠΑΛ Β΄ όπου ο επίσημος πίνακας την περιλαμβάνει. Το ιστορικό δεν προβλέπει τις επόμενες βάσεις.
Ο τελευταίος εισαχθείς στη γενική σειρά ημερήσιων ΓΕΛ του 2026 συγκέντρωσε 12.650 μόρια. Η μεταβολή σε σχέση με το 2025 είναι +700 μόρια.
Η σύγκριση αφορά το ίδιο τμήμα και την ίδια κατηγορία υποψηφίων. Δεν είναι πρόβλεψη για επόμενες εξετάσεις. Η ΕΒΕ, τυχόν ειδικά μαθήματα, πρακτικές δοκιμασίες και πρόσθετες προϋποθέσεις ελέγχονται ξεχωριστά στις επίσημες οδηγίες.
Α.Π.Θ. · Βάση 2026: 12.625
ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ · Βάση 2026: 12.718
ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ · Βάση 2026: 12.750
ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ · Βάση 2026: 12.760
Σύγκρινε καθηγητές, μαθήματα και τιμές. Στο προφίλ βλέπεις αν ο καθηγητής παραδίδει online ή εξυπηρετεί τη δική σου γειτονιά.